Сводная таблица оборудования
Основа производственной программы - многоступенчатые комплексы водоподготовки серии КВ (ТУ 3697-001-51845762-04, сертификат соответствия № РОСС RU.ME96.B00466 )
- серийная производительность комплексов от 0,5 до 100 м3/час
В составе этих комплексов используются:
| Серия | Назначение |
| KMMF | Удаление механических примесей и взвесей |
| KBWF | Удаление механических примесей, взвесей и растворенного железа |
| KBMF | Удаление растворенного железа |
| TKAMG DPS KAMG Feed | Удаление растворенного железа, марганца, сероводорода |
| KAC | Улучшение органолептических показателей воды, удаление запаха (в т.ч. хлора) |
| KWS (KFS) | Умягчение воды (Na-катионирование,Н-катионирование), в некоторых случаях - удаление растворенного железа (серия ТА и TRIPL-непрерывного действия) |
| KNIR | Удаление нитратов (серия ТА и TRIPL-непрерывного действия) |
| KOSAR | Удаление органических соединений (серия ТА и TRIPL-непрерывного действия) |
| RO (обратный осмос) | Снижение минерализации, сухого остатка |
| УФ-стерилизаторы | Обеззараживание |
| Дозирующие комплексы | Обеззараживание, коррекция рН, борьба с коррозией, накипью ... |
| Другое оборудование | Подготовка воды по заданным параметрам |
Основной технический консультант и поставщик оборудования ООО "КФ Центр" г.Москва

  Системы очистки воды любой сложности под ключ